<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2Dump.com &#187; Radeon</title>
	<atom:link href="http://www.2dump.com/tag/radeon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2dump.com</link>
	<description>Gutscheine,  gratis Artikel, Rabatte, Geschenke und mehr! Sparen kann so einfach sein...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 14:49:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Dell XPS One &#8211; Rechner und Bildschirm in einem</title>
		<link>http://www.2dump.com/881/dell-xps-one-rechner-und-bildschirm-in-einem/</link>
		<comments>http://www.2dump.com/881/dell-xps-one-rechner-und-bildschirm-in-einem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 07:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessor]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[XPS]]></category>
		<category><![CDATA[XPS One]]></category>
		<category><![CDATA[XPS One Red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2dump.com/2008/03/15/dell-xps-one-rechner-und-bildschirm-in-einem/</guid>
		<description><![CDATA[Der XPS One von Dell bietet Rechner und Bildschirm in einem Gerät. Das Grundgerät ist mit einem 20-Zoll-LCD, Intel-Core-2-Duo-Prozessor, 2 GByte Arbeitsspeicher und einer 320 GByte Festplatte ausgerüstet. Als Betriebssystem stehen Windows Vista Home Premium oder Ultimate zur Auswahl. Der Preis für die kleinste Ausstattung beträgt 1399 Euro. Desweiteren bietet Dell eine zweite Version mit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der XPS One von Dell bietet Rechner und Bildschirm in einem Gerät. Das Grundgerät ist mit einem 20-Zoll-LCD, Intel-Core-2-Duo-Prozessor, 2 GByte Arbeitsspeicher und einer 320 GByte Festplatte ausgerüstet. Als Betriebssystem stehen Windows Vista Home Premium oder Ultimate zur Auswahl. Der Preis für die kleinste Ausstattung beträgt 1399 Euro. Desweiteren bietet Dell eine zweite Version mit dem Namen &#8220;Red&#8221; an. Dieser bietet für 1799 Euro mehr Festplattenspeicher, einer schnelleren CPU, einen Blu-ray-Disc-Brenner und ist mit der Grafikkarte Radeon Mobility 2400HD von ATI ausgestattet.</p>
<p><a href="http://weeURL.de/?OlLC2xw2jM" target=_blank class=slink>Mehr zum neuen Dell XPS One erfahren Sie direkt auf der Herstellerseite&#8230;</a></p>
<img src="http://www.2dump.com/?ak_action=api_record_view&id=881&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2dump.com/881/dell-xps-one-rechner-und-bildschirm-in-einem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

